| DAFTAR HARGA | | | |
| PT, PANDU SIWI SENTOSA | | ||
| | | | |
| TARIF DOMESTIK SEKALI KIRIM | Kode | Pelayanan Domestik | |
| DARI | Dokumen dan Kargo | ||
| | Kg. I | Kg. II | |
| | AMQ | 37.500 | 36.500 |
| | BPN | 20.000 | 19.000 |
| BANDA ACEH | BTJ | 35.000 | 34.000 |
| BANDAR LAMPUNG | BLM | 23.500 | 22.500 |
| | BDO | 19.500 | 18.500 |
| BANGKALAN | BKL | 11.000 | 10.000 |
| BANJAR BARU | BJB | 21.000 | 20.000 |
| | BDJ | 17.500 | 16.500 |
| BANYUWANGI | BYW | 12.500 | 11.500 |
| BATAM | BTH | 30.000 | 29.000 |
| BATU HIJAU | BHU | 26.500 | 25.500 |
| BATU RAJA | BTR | 39.500 | 38.500 |
| BEKASI | BKI | 19.500 | 18.500 |
| BENGKULU | BKS | 31.500 | 30.500 |
| | BIK | 44.000 | 43.000 |
| BIMA | BMU | 29.500 | 28.500 |
| BLITAR | BLI | 10.000 | 9.000 |
| | BOG | 19.500 | 18.500 |
| BOJONEGORO | BNG | 11.000 | 10.000 |
| BONDOWOSO | BOO | 11.000 | 10.000 |
| BONTANG | BTG | 29.500 | 28.500 |
| CAKRANEGARA | AMI | 17.000 | 16.000 |
| CIANJUR | CJR | 21.500 | 20.500 |
| CIKARANG | CIK | 19.500 | 18.500 |
| CILACAP | CXP | 21.500 | 20.500 |
| CILEGON | CLG | 21.500 | 20.500 |
| | CBN | 21.500 | 20.500 |
| DENPASAR | DPS | 15.000 | 14.000 |
| DUMAI | DUM | 40.000 | 39.000 |
| GORONTALO | GTO | 37.500 | 36.500 |
| GRESIK | GSK | 10.000 | 9.000 |
| | JKT | 17.500 | 16.500 |
| JAMBI | DJB | 30.000 | 29.000 |
| JAYAPURA | DJJ | 44.500 | 43.500 |
| JEMBER | JBR | 11.500 | 10.500 |
| JOMBANG | JBG | 10.000 | 9.000 |
| | KDR | 10.000 | 9.000 |
| KENDARI | KDI | 27.500 | 26.500 |
| KLATEN | KLT | 16.000 | 15.000 |
| | KTB | 21.000 | 20.000 |
| KUDUS | KDS | 14.500 | 13.500 |
| KUPANG | KOE | 32.500 | 31.500 |
| LAMONGAN | LMG | 11.500 | 10.500 |
| LHOKSEUMAWE | LOK | 40.000 | 39.000 |
| LUBUK LINGGAU | LBL | 35.500 | 34.500 |
| LUMAJANG | LMJ | 11.000 | 10.000 |
| MADIUN | MDN | 14.000 | 13.000 |
| MALUK | SWQ | 21.500 | 20.500 |
| | MDC | 29.000 | 28.000 |
| MATARAM | AMI | 17.000 | 16.000 |
| | MES | 31.500 | 30.500 |
| MERAUKE | MKQ | 57.000 | 56.000 |
| MOJOKERTO | MJO | 10.000 | 9.000 |
| SUKABUMI | SKB | 22.500 | 21.500 |
| | PDG | 30.000 | 29.000 |
| PAITON | PAI | 11.000 | 10.000 |
| PALANGKARAYA | PKY | 27.000 | 26.000 |
| | PLM | 28.500 | 27.500 |
| PALOPO | PAL | 27.000 | 26.000 |
| PALU | PLW | 27.000 | 26.000 |
| PAMEKASAN | PKS | 11.500 | 10.500 |
| PANDAAN | PDN | 10.000 | 9.000 |
| PANGKAL | PGK | 30.000 | 29.000 |
| PANGKALAN BRANDAN | PGB | 36.500 | 35.500 |
| PANGKALAN BUN | PKN | 29.000 | 28.000 |
| PASURUAN | PSR | 10.000 | 9.000 |
| PEKALONGAN | PKL | 16.500 | 15.500 |
| PEKAN BARU | PKU | 31.500 | 30.500 |
| PONOROGO | POR | 14.000 | 13.000 |
| | PNK | 26.500 | 25.500 |
| PRABUMULIH | PRB | 36.500 | 35.500 |
| PROBOLINGGO | PBO | 10.000 | 9.000 |
| PULAU BUNYU | TRK | 40.000 | 39.000 |
| PURWOKERTO | PWO | 16.500 | 15.500 |
| RUTENG | RUT | 37.500 | 36.500 |
| SAMARINDA | SRI | 23.500 | 22.500 |
| SAMPANG | SPG | 11.500 | 10.500 |
| SAMPIT | SMQ | 29.000 | 28.000 |
| SANGATTA | TJC | 28.500 | 27.500 |
| | SRG | 14.500 | 13.500 |
| SITUBONDO | SIT | 11.000 | 10.000 |
| SIDOARJO | SDO | 10.000 | 9.000 |
| SOLO | SOC | 14.500 | 13.500 |
| SOROAKO | SRK | 27.500 | 26.500 |
| SORONG | SOQ | 47.500 | 46.500 |
| SUMENEP | SME | 11.500 | 10.500 |
| | SWQ | 22.500 | 21.500 |
| | SUB | 9.000 | 8.000 |
| TANGERANG | TNG | 19.500 | 18.500 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK | 39.500 | 38.500 |
| TANJUNG ENIM | TGE | 36.500 | 35.500 |
| TANJUNG PANDAN/ | TJG | 31.500 | 30.500 |
| TANJUNG | TNJ | 30.500 | 29.500 |
| TANJUNG REDEB | BEJ | 31.500 | 30.500 |
| TANJUNG TABALONG | TTG | 30.000 | 29.000 |
| TARAKAN | TRK | 29.500 | 28.500 |
| TEGAL | TGL | 19.500 | 18.500 |
| TEMBAGAPURA | TBP | 51.500 | 49.500 |
| TANGGARONG | TEN | 36.500 | 35.500 |
| TERNATE | TTE | 30.000 | 29.000 |
| TIMIKA | TIM | 46.500 | 45.500 |
| TOLI-TOLI | TOL | 29.000 | 28.000 |
| TRENGGALEK | TEG | 11.000 | 10.000 |
| TUBAN | TBN | 11.000 | 10.000 |
| TULUNGAGUNG | TUG | 11.000 | 10.000 |
| | UPG | 19.500 | 18.500 |
| UNGARAN | UGR | 16.500 | 15.500 |
| WAINGAPU | WPG | 55.000 | 54.000 |
| | YOG | 14.500 | 13.500 |
PRICE LIST PANDU LOGISTICS MALANG
Karyawan PSS Malang